計数機+紙折機 DCT-200 主な仕様
名称 | 計数機|デュプロ カウンティング DCT-200 |
---|---|
形式 | 卓上型 |
給紙方式 | ファンモーターベルトサクション方式 |
給紙板機構部 | 自動昇降 |
用紙積載量 | 50 mm以下 上質紙: 64g/ ㎡(四六判 55kg) 625枚相当 アート紙・コート紙:104.7g/㎡(四六判 90kg) 560枚相当 ※長さ364㎜超える場合は、25 mm 以下 |
用紙サイズ | 幅:182~297mm 長さ:250 ~ 420 mm |
紙質 | 上質紙:52.3 ~ 157 g/㎡(四六判45~135kg) 更紙、孔版紙、再生紙 アート紙、コート紙:73.3~157g/㎡(四六判63~135kg) ※コート紙104.7g/㎡未満、上質紙81.4g/㎡未満の用紙は処理速度に制限あり |
処理速度 | 最大:200枚/分 (A4タテ、上質紙81.4g/㎡(四六判70kg)、処理速度:6速、給紙間隔:普通) |
検知機能 | 重送検知機能 |
カウンター | 加算・減算(表示桁数4桁) |
付加機能 | ・強制排紙機能 ・排紙インターバル機能(区分け) ・薄紙対応モード ・液晶表示省エネ設定機能 ・電源切り忘れ警報機能 ・給紙インターバル調整機能 ・アイドリング機能 ・サバキエアー出力調整モード ・給紙トレー下降量設定機能 ・重送検知エラー(仕様外サイズ、未設定) |
紙折機能使用時 | ・テスト折り ・定形折り補正登録(36通り) |
付加機能 | ・特殊折り登録 ・用紙全長入力折りモード ・折りストッパー固定機能 ・リフォールド機能 ・折込板内強制排紙機能 ・クロス折り ・排紙搬送量設定機能 |
紙折機能使用時 折り型 | ※ 特殊折りは紙質、用紙サイズによって折り型に制限あり。 ※ クロス折りは紙質、用紙サイズ(A4~B6)、連量、処理速度に制限あり。 |
紙折機能使用時 特殊折り登録メモリー数 | 20件 |
省エネ | 液晶表示省エネ設定機能、電源切り忘れ警報機能 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 130W/1.3A(待機時13W/0.15A、省エネモード時11W/0.13A) |
機械の大きさ | 使用時:1,303(W) × 587(D) × 423(H) mm 収納時:791(W) × 587(D) × 423(H) mm |
質量(重量) | 65.0 kg(付属品含む) |
○製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。